Wolf Guth, Obermoschel
Sterne | ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
||||||||
Im Wettbewerb | Deutschlands beste Jungwinzer und Jungwinzerinnen 2018 |
Art | Weißwein |
Geschmack | lieblich |
Rebsorte | Riesling |
Ausbau | großes Holzfass |
Flaschenvolumen | 0.75 l |
Preis | 8,50 € |
Literpreis | 11,33 € |
Alkoholgehalt | 10 Vol% |
Optimale Trinktemperatur | 8 Grad |
Trinkreife | 2018 - 2025 |
Verschluss | Drehverschluss |
Jahrgang | 2017 |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Lage | Obermoscheler Silberberg |
Steillage | Ja |
Anbau | konventionell |
Süße | |
Säure | |
Gerbstoff | |
Kohlensäure | |
Frucht | |
Körper |
Wolf Guth |