Wein-Jury: Erfolgreiche Mission
Wie aus einer bewährten Wein-Jury eine noch bewährtere ...
Weingut CRASS, Eltville-Erbach
Sterne | ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
||||||||
Im Wettbewerb | Premium Select International Wine Challenge zur ProWein 2017 |
Art | Weißwein |
Geschmack | trocken |
Rebsorte | Riesling |
Ausbau | großes Holzfass |
Flaschenvolumen | 0.75 l |
Preis | 14,80 € |
Literpreis | 19,73 € |
Optimale Trinktemperatur | 10 Grad |
Trinkreife | 2016 - 2020 |
Verschluss | Naturkorken |
Land | Deutschland |
Region | Rheingau |
Lage | Erbacher Siegelsberg |
Steillage | Nein |
Anbau | konventionell |
Alkoholgehalt | 12.97 Vol% |
Restzucker | 8.5 g/l |
Säure | 7.8 g/l |
Schwefel | 117 mg/l |
Relative Dichte | 0.9946 |
Süße | |
Säure | |
Gerbstoff | |
Frucht | |
Barrique | |
Körper |
Weingut CRASS |