Wein-Jury: Erfolgreiche Mission
Wie aus einer bewährten Wein-Jury eine noch bewährtere ...
Weingut Wilhelm Laubenstein, Gensingen
Sterne | ![]() ![]() ![]()
![]() |
||||||||
Im Wettbewerb | International: Die Winzerinnen des Jahres 2017 |
Art | Rotwein |
Geschmack | trocken |
Rebsorte | Merlot |
Ausbau | Eichenchips |
Flaschenvolumen | 0.75 l |
Preis | 6,20 € |
Literpreis | 8,27 € |
Optimale Trinktemperatur | 18 Grad |
Trinkreife | 2016 - 2024 |
Verschluss | Kunststoffkorken |
Jahrgang | 2014 |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Steillage | Nein |
Anbau | konventionell |
Alkoholgehalt | 13.8 Vol% |
Restzucker | 5.1 g/l |
Säure | 4.6 g/l |
Schwefel | 140 mg/l |
Relative Dichte | 0.9942 |
Süße | |
Säure | |
Gerbstoff | |
Frucht | |
Barrique | |
Körper |
Weingut Wilhelm Laubenstein |