Montirius, Sarrians
Sterne | ![]() ![]() ![]()
![]() |
||||||||
Im Wettbewerb | Premium Select International Wine Challenge zur ProWein 2017 |
Art | Rotwein |
Geschmack | dry |
Cuvée | 70% Grenache, 30% Syrah |
Rebsorte | Grenache |
Ausbau | kein Holzausbau |
Flaschenvolumen | 0.75 l |
Preis | 10 bis 20 € |
Alkoholgehalt | 13.5 Vol% |
Optimale Trinktemperatur | 20 Grad |
Trinkreife | 2017 - 2030 |
Verschluss | Naturkorken |
Jahrgang | 2014 |
Land | Frankreich |
Region | Rhône |
Steillage | Nein |
Anbau | biologischer Anbau |
Süße | |
Säure | |
Gerbstoff | |
Frucht | |
Körper |
Montirius |