Wein-Jury: Erfolgreiche Mission
Wie aus einer bewährten Wein-Jury eine noch bewährtere ...
Weingut Wilhelm Laubenstein, Gensingen
Sterne | ![]() ![]() ![]()
![]() |
||||||||
Im Wettbewerb | International: Die Winzerinnen des Jahres 2017 |
Art | Rotwein |
Geschmack | trocken |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
Ausbau | Eichenchips |
Flaschenvolumen | 0.75 l |
Preis | 6,50 € |
Literpreis | 8,67 € |
Optimale Trinktemperatur | 18 Grad |
Trinkreife | 2016 - 2024 |
Verschluss | Kunststoffkorken |
Jahrgang | 2012 |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Steillage | Nein |
Anbau | konventionell |
Alkoholgehalt | 14.4 Vol% |
Restzucker | 5.2 g/l |
Säure | 5.3 g/l |
Schwefel | 191 mg/l |
Relative Dichte | 0.9934 |
Süße | |
Säure | |
Gerbstoff | |
Frucht | |
Barrique | |
Körper |
Weingut Wilhelm Laubenstein |