Weingut Juliusspital Würzburg, Würzburg
Sterne | ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
||||||||
Im Wettbewerb | Weine und Winzer entlang der fränkischen Weinstraßen und -Wanderwege 2017 |
Art | Weißwein |
Geschmack | trocken |
Rebsorte | Weißer Burgunder |
Ausbau | Barrique |
Flaschenvolumen | 0.75 l |
Preis | 20 bis 50 € |
Alkoholgehalt | 14 Vol% |
Optimale Trinktemperatur | 10 Grad |
Trinkreife | 2015 - 2025 |
Verschluss | Drehverschluss |
Jahrgang | 2014 |
Land | Deutschland |
Region | Franken |
Lage | Volkacher Karthäuser |
Steillage | Nein |
Anbau | konventionell |
Weingut Juliusspital Würzburg |